таблица термопары
Преобразователи термоэлектрические (Термопары) имеют различные конструктивные исполнения и номинальные статические характеристики.
Для производства ТП используется термопарный кабель российского и зарубежного производства. Материал термопарного кабеля, материал корпуса ТП, а также способ изоляции рабочего конца термопары определяют рабочий диапазон температур.
ТП состоит из двух соединённых сваркой проволок разного состава и корпуса. Место соединения называют рабочим спаем. Место соединения противоположных концов проволок с медным кабелем или клеммами прибора называют холодным спаем. Напряжение с термопары зависит от НСХ ТП, разницы температур рабочего и холодного конца и температуры рабочего конца.
ТП с небольшим диаметром жилы термоэлектродного провода менее инерционны, но с другой стороны имеют меньший ресурс работы при высокой температуре. Для подключения термопар к приборам используются соответствующие характеристике конкретного датчика термопарные или термокомпенсационные кабели.
| Конструктивное исполнение | Диаметр электродов, мм, мм | Диаметр монтаж. части, мм | Изоляция раб. спая, И-изолир. Н-неизолир. | Длина монтаж. части, мм | НСХ | Максимальная рабочая температура | Время термич.реакц., с | Матер. изоляц. кабеля | Длина кабеля, м | |
| 
 Термопара ТП.ХК(ХА)-К11 | 0,5; 0,7; 1,2 | - | Н | - | К | -40,0…+800,0 | 1,0 | Асбостек -лонить К11С6 | 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0 
 | |
| L | -40,0…+600,0 | |||||||||
| 
 Термопара ТП.ХК(ХА)-К12 | 1,2 | - | Н | - | К | -40,0…+1000,0 | 2,0 | Керами -ческая трубка МКРц | ||
| L | -40,0…+600,0 | |||||||||
| 
 Термопара ТП.ХК(ХА)-К2 | 0,5 
 | 4,0; 5,0 | И | 20,0; 30,0; 60,0; 80,0 | K | -40,0…+350,0 | 8,0 | Асбостек-лонить К11С6 
 | ||
| L | -40,0…+350,0 | |||||||||
| Н | K | -40,0…+800,0 | 5,0 | |||||||
| L | -40,0…+600,0 | |||||||||
| 
 Термопара ТП.ХК(ХА)-К2.1 | 0,5 | 4,0; 5,0 | И | 20,0; 30,0 | K | -40,0…+350,0 | 12,0 | |||
| L | -40,0…+350,0 | |||||||||
| Н | K | -40,0…+800,0 | 8,0 | |||||||
| L | -40,0…+600,0 | |||||||||
| 
 
 Термопара ТП.ХК(ХА)-К3 | 0,5 | 4,0 | И | 13,0 | K | -40,0…+350,0 | 20,0 | |||
| L | -40,0…+350,0 | |||||||||
| Н | K | -40,0…+800,0 | 14,0 | |||||||
| L | -40,0…+600,0 | |||||||||
| 
 Термопара ТП.ХК(ХА)-К4 | 0,5; 0,7 | 4,0; 5,0; 6,0 | И | 10,0; 20,0 30,0; 60,0; 80,0; 100,0; 120,0; 200,0; 250,0; 320,0 | K | -40,0…+350,0 | 20,0 | |||
| L | -40,0…+350,0 | |||||||||
| Н | K | -40,0…+800,0 | 12,0 | |||||||
| L | -40,0…+600,0 | |||||||||
| 
 Термопара ТП.ХК(ХА)-К4.1 | 0,5; 0,7 | 4,0; 5,0; 6,0 | И | 10,0; 20,0 30,0; 60,0 80,0; 100,0; 120,0; 200,0; 250,0; 320,0 | K | -40,0…+350,0 | 20,0 | |||
| L | -40,0…+350,0 | |||||||||
| Н | K | -40,0…+800,0 | 12,0 | |||||||
| L | -40,0…+600,0 | |||||||||
| 
 Термопара ТП.ХК(ХА)-К5 | 0,5 | 4,0 | И | 30,0 | K | -40,0…+350,0 | 8,0 | |||
| L | -40,0…+350,0 | |||||||||
| Н | K | -40,0…+800,0 | 5,0 | |||||||
| L | -40,0…+600,0 | |||||||||











