Нормирующий преобразователь температуры НПТ-ДИН-У-420-1-1
Цена с НДС от   8151  руб. 
					
									
				- Универсальный вход
- Выход 0..20 мА, 4...20 мА
- Крепление на ДИН рейку
- Пользовательская юстировка
- Гальваническая развязка
Нормирующий преобразователь температуры НПТ-ДИН-420-1-1 предназначен для преобразования аналогового сигнала с термопреобразователей сопротивления (ТС) и преобразователей термоэлектрических (ТП) в токовый сигнал 0...20 мА или 4…20 мА. Прибор может устанавливаться на DIN-рейку в вертикальном или горизонтальном положении.
Один вход - один выход.
Для настройки прибора необходим стандартный кабель USB-USB Type-C и специальная программа-конфигуратор .
| Напряжение питания постоянным током, В | 20...30 | 
| Выходной сигнал, мА | 0...20, 4...20 | 
| Типы подключаемых датчиков | ТС, ТП (в соответствии с таблицей) | 
| Схема подключения ТС | 2-х, 3-х, 4-х проводная | 
| Основная погрешность измерения, % от диапазона измерения, не более | 0,1 | 
| Дополнительная погрешность измерения | ±0,2 °С на каждые 10 °С изменения темп. окр. ср. | 
| Время измерения, с., не более | 0,3 | 
| Сопротивление нагрузки, не более, Ом | 20 (на входе) 500 (на выходе) | 
| Наличие сигнализации при обрыве входной цепи или превышении диапазона измерений | ток 0 мА или 25 мА (устанавливается при настойке) | 
| Габаритные размеры, мм | 120х110х13 | 
| Вес, г., не более | 200 | 
| Гальваническая развязка между цепями входа /выхода/питания | 2000 В в течение 1 мин | 
| Средняя наработка на отказ, не менее, ч | 10000 | 
| Средний срок службы, не менее, лет | 10 | 
Типы подключаемых датчиков и максимальный диапазон измерений
| Тип датчика | Диапазон измерений*, °С | |
| Термопреобразователи сопротивления | Pt100 | от -200 до +850 | 
| 50М | от -50 до +150 | |
| Термопары | ||
| J | от -100 до +1200 | |
| K | от -180 до +1372 | |
| N | от -180 до +1300 | |
| S | от -50 до +1760 | |
| T | от -200 до +400 | |
*Диапазон, в котором гарантируется заявленная основная погрешность измерения



 
					 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
							 
								 
								 
								 
								 
								 
								