Термопреобразователи сопротивления ТСМr (ТСПr)–Кл1-3
Термопреобразователи сопротивления с чувствительным элементом из платины ТСПr или меди ТСМr, конструктивного исполнения Кл1-3 предназначены для непрерывного измерения температуры жидких, парогазообразных сред, сыпучих материалов и других сред неагрессивных к материалу защитной арматуры, в том числе для контроля и поддержания температуры теплоносителя в системах отопления (HVAC). ГОСТ 6651.
Комплектность поставки
термопреобразователь сопротивления ТСХr-Кл1-3 - 1 шт;
паспорт - 1 шт
Условия эксплуатации
Термопреобразователи предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 85 °С (ТСП) и от минус 50 до плюс 85 °C (ТСМ), отн. влажности воздуха до 95% при 35 °С и атмосферном давлении от 84 до 106 кПа.
Термопреобразователи выполнены в климатическом исполнении УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69. По степени защиты от проникновения пыли и воды термопреобразователи соответствуют IP 54 по ГОСТ 14254-96. По способу защиты от поражения электрическим током термопреобразователи выполнены как изделие III класса по ГОСТ 12.2.007.0-75. Не подвергайте термопреобразователи ударам и падениям.
Внешний вид

D - диаметр монтажной части, мм; l - длина монтажной части, мм М - тип резьбы
Перечень стандартных размеров
| Номер исполнения | Тип клеммной головки* | Диаметр монтажной части, D,мм | Тип резьбы | Длина монтажной части, I, мм | 
| Кл1-3 | М | 5,0 | М10х1,0; М12х1,5 | 80; 100; 120; 200 | 
| 6,0 | М16х1,5 | |||
| Б | 8,0; 10,0 | М20х1,5; G½ /8; 10 | 100; 120; 160; 200; 300; 400; 500; 630; 800; 1000 | 
* М – малая клеммная головка Ø 45 мм; Б – большая клеммная головка Ø 58 мм.
| НСХ | 50М, 100М, 50П, 100П, Pt100, Pt1000 | 
| Класс допуска | А, В (3-х, 4-х пров. сх. Pt100, Pt1000, 50П, 100П); В (2-х пров. сх. Pt100, Pt1000, 50П, 100П); В, С (50М, 100М) | 
| Диапазон измеряемой температуры, °С | -70 до +200 (50П,100П, Pt100, Pt1000) -50 до +180 (50М, 100М) | 
| Номинальная температура применения, °С | +100(±5°С) | 
| Кол-во чувствительных элементов | 1, 2 (для 2-х проводной схемы) | 
| Время термической реакции, с | 30 | 
| Максимальный измерительный ток, мА для 50М, 100М, 50П, 100П: для Pt100, Pt1000: | 0,5 0,2 | 
| Схема соединений | 2-х; 3-х; 4-х проводная | 
| Материал защитной арматуры | ст.12Х18Н10Т | 
| Габаритные размеры клеммной головки, мм | М - 45 Б - 58 | 
| Минимальная глубина погружения (l)/ диам. монт. ч., мм | ТСП: 50/5,0; 6,0; 60/8,0 80/10,0 ТСМ: 60/5,0; 6,0; 80/8,0; 10,0 | 
| Материал защитной арматуры | 12Х18Н10Т | 
| Материал клеммной головки | ABS пластик | 
| Средний срок службы, не менее, лет | 10 | 
| Средний наработка до отказа, не менее, ч | 42144 | 



 
					 
							

 Паспорт
Паспорт